Цены на монтажные работы по установке станций «ТОПАС»:
| Наименование продукции | Шеф-монтаж,
руб.
| Стандартный монтаж в зависимости от типа грунта, руб.
| Расход песка/воды для монтажа станции , м³ | |||
| Песок | Суглинок | Глина | Плывун | |||
| TOPAS 5 / 5 Пр | 7 875 | 20 100 | 21 600 | 23 100 | 26 200 | 3/2 |
| TOPAS 5 Long / 5 Long Пр | 7 875 | 23 100 | 24 600 | 26 250 | 29 250 | 3,5/2 |
| TOPAS 8 / 8 Пр | 9750 | 23100 | 24600 | 26250 | 29250 | 4/3 |
| TOPAS 8 Long / 8 Long Пр | 9750 | 26250 | 27900 | 29250 | 32400 | 4,5/3 |
| TOPAS 10 / 10 Пр | 11813 | 28200 | 30000 | 31200 | 34500 | 5/4 |
| TOPAS 10 Long / 10 Long Ус / 10 Long Пр / 10 Long Пр Ус | 11813 | 30600 | 32100 | 33600 | 36750 | 5,5/4 |
| TOPAS 15 / 15 Пр | 13688 | 30600 | 32100 | 33600 | 36750 | 5/4 |
| TOPAS 15 Long / 15 Long Ус / 15 Long Пр / 15 Long УС Пр | 13688 | 32100 | 33600 | 35250 | 38400 | 5,5/4 |
| TOPAS 20 / 20 Пр | 15750 | 34500 | 36000 | 37350 | 40500 | 6/6,5 |
| TOPAS 20 Long / 20 Long Ус / 20 Long Пр / 20 Long Ус Пр | 15750 | 40500 | 42300 | 43800 | 45300 | 6,5/6 |
| TOPAS 30 / 30 Пр | 17625 | 44400 | 46300 | 48000 | 52200 | 10/8 |
| TOPAS 30 Long / 30 Long Ус / 30 Long Пр / 30 Long Ус Пр | 17625 | 56700 | 58500 | 60000 | 63000 | 10,5/8 |
| TOPAS 40 / 40 Пр | 23625 | 51300 | 52800 | 55300 | 57500 | 13-15/10 |
| TOPAS 50 / 50 Пр | 33375 | 66900 | 68400 | 69900 | 73200 | 15-17/12 |
| TOPAS 75 / 75 Пр | 35250 | 105000 | 106800 | 108300 | 111000 | 18-20/16 |
| TOPAS 100 / 100 Пр | 37125 | 137700 | 141300 | 144300 | 150000 | 22-24/24 |
| TOPAS 150 / 150 Пр | 45000 | 187800 | 193800 | 202800 | 209800 | 24-26/32 |
В цену стандартного монтажа установки очистки сточных вод ТОПАС включены следующие работы и материалы:
1. Укладка 4 п.м. канализационной трубы ДУ 110
2. 10 м силового электрокабеля типа ВВГ 4x1,5 и с закладкой его в трубу ПНД
3. Подготовка котлована* под АС ТОПАС и подводящей траншеи для канализационной трубы ДУ 110
* В данный пункт не включены работы по подготовке и укладке бетонной плиты на дно котлована для моделей АС ТОПАС: 30, 40, 50, 75, 100, 150 и их модификаций
Внимание! Сразу после установки АС ТОПАС производится ее обсыпка песком. Одновременно с обсыпкой производится заполнение водой рабочих камер станции. Стоимость песка, воды, опалубки и их доставка не входит в цену монтажа, являются поставкой Заказчика.
Цены указаны в рублях РФ, в т.ч. НДС 18%
Немного о монтаже!
Все рабочие камеры установки размещены в одном компактном корпусе. Герметичный корпус, изготовленный из вспененного полипропилена, настолько прочен, что не нуждается в дополнительном бетонировании котлована, и абсолютно не подвержен коррозии. Небольшой технологический люк, предназначенный для контроля за работой станции и ее технического обслуживания, не портит внешний вид газона.
Кстати, по желанию Заказчика крышка люка может быть украшена декоративной накладкой из искусственного камня. Широкий модельный ряд позволяет подобрать модель и модификацию очистной станции «ТОПАС», наилучшим образом подходящую к режиму эксплуатации и геологическим условиям на участке.