Станция топас 5
Загородный дом или собственная дача – для многих это лучший отдых, как в летнее, так и в зимнее время года. Но если отсутствует автономная канализация, или существующая автономная канализация для загородных частных домов не обеспечивает должный уровень очистки сточных вод, то это уже не отдых.
Строительство системы очистки сточных вод для любого загородного дома – это важный вопрос. Хорошо зарекомендовала себя автономная канализация, обеспечивающая очистку сточных вод, которая называется СИСТЕМА ТОПАС. Самый распространенный септик для дачи - станция ТОПАС 5. Это герметичный пластмассовый корпус, изготовленный из вспененного трехслойного полипропилена.
Топас 5 не подвержен коррозии. Размеры станции всего 1,1 х 1.2 х 2,5 метра. После установки станции из поверхности видна только крышка, которая абсолютно не портит внешний вид участка.
Приобрести Топас 5 недорого Вы всегда сможете, как безналичным перечислением, так и за наличные. Хотите оформить кредит - нет проблем. Одна фраза: «Системы очистные, Топас 5» откроет Вам быстрый путь к получению БЫСТРОГО КРЕДИТА на приобретение выбранной станции. Топас 5 купить, или другой септик из модельного ряда – выбирать Вам.
Модельный ряд септиков «ТОПАС» (TOPAS):
| Наименование продукции | Цена, руб. | Количество пользователей | Залповый сброс, л. | Максимальный дневной приток стока, м/сут. | Потребляемая энергия, Квт/сут. | Вес, кг. | Габаритные размеры | ||
| Длина | Ширина | Высота | |||||||
| TOPAS 5 | 79900 | 5 | 220 | 1 | 1,5 | 250 | 1,1 | 1,2 | 2,5 |
| TOPAS 5 Long | 102500 | 5 | 220 | 1 | 1,5 | 300 | 1,1 | 1,2 | 3,1 |
| TOPAS 5 Пр | 86900 | 5 | 220 | 1 | 1,5 | 260 | 1,1 | 1,2 | 2,6 |
| TOPAS 5 Long Пр | 109800 | 5 | 220 | 1 | 1,5 | 310 | 1,1 | 1,2 | 3,1 |
| TOPAS 8 | 99850 | 8 | 440 | 1,5 | 1,5 | 350 | 1,6 | 1,2 | 2,5 |
| TOPAS 8 Long | 112500 | 8 | 440 | 1,5 | 1,5 | 400 | 1,6 | 1,2 | 3,1 |
| TOPAS 8 Пр | 109000 | 8 | 440 | 1,5 | 1,5 | 360 | 1,6 | 1,2 | 2,6 |
| TOPAS 8 Long Пр | 119900 | 8 | 440 | 1,5 | 1,5 | 410 | 1,6 | 1,5 | 3,1 |
| TOPAS 10 | 125500 | 10 | 760 | 2 | 1,5 | 450 | 2,1 | 1,2 | 2,5 |
| TOPAS 10 Long | 142500 | 10 | 760 | 2 | 1,5 | 500 | 2,1 | 1,2 | 3,1 |
| TOPAS 10 Long Ус | 155000 | 10 | 760 | 2 | 1,5 | 610 | 2,1 | 1,2 | 3,8 |
| TOPAS 10 Пр | 135500 | 10 | 760 | 2 | 1,5 | 460 | 2,1 | 1,2 | 2,6 |
| TOPAS 10 Long Пр | 151500 | 10 | 760 | 2 | 1,5 | 510 | 2,1 | 1,2 | 3,1 |
| TOPAS 10 Long Ус Пр | 163500 | 10 | 760 | 2 | 1,5 | 620 | 2,1 | 1,2 | 3,8 |
| TOPAS 15 | 151000 | 15 | 850 | 3 | 2 | 450 | 2,1 | 1,2 | 2,5 |
| TOPAS 15 Long | 168500 | 15 | 850 | 3 | 2 | 500 | 2,1 | 1,2 | 3,1 |
| TOPAS 15 Long Ус | 179500 | 15 | 850 | 3 | 2 | 610 | 2,1 | 1,2 | 3,1 |
| TOPAS 15 Пр | 164000 | 15 | 850 | 3 | 2 | 460 | 2,1 | 1,2 | 2,6 |
| TOPAS 15 Long Пр | 176000 | 15 | 850 | 3 | 2 | 510 | 2,1 | 1,2 | 3,1 |
| TOPAS 15 Long Ус Пр | 189000 | 15 | 850 | 3 | 2 | 620 | 2,1 | 1,2 | 3,1 |
| TOPAS 20 | 197700 | 20 | 1000 | 4 | 4,5 | 530 | 2,25 | 1,5 | 2,6 |
| TOPAS 20 Long | 213200 | 20 | 1000 | 4 | 4,5 | 580 | 2,25 | 1,5 | 3 |
| TOPAS 20 Пр | 204700 | 20 | 1000 | 4 | 4,5 | 580 | 2,25 | 1,5 | 3 |
| TOPAS 20 Long Пр | 221600 | 20 | 1000 | 4 | 4,5 | 590 | 2,25 | 1,5 | 3 |
| TOPAS 30 | 247700 | 30 | 1200 | 6 | 6 | 600 | 2,25 | 2,25 | 2,6 |
| TOPAS 30 Long | 256000 | 30 | 1200 | 6 | 6 | 650 | 2,25 | 2,25 | 3 |
| TOPAS 30 Пр | 253000 | 30 | 1200 | 6 | 6 | 610 | 2,25 | 2,25 | 3,1 |
| TOPAS 30 Long Пр | 265500 | 30 | 1200 | 6 | 6 | 660 | 2,25 | 2,25 | 3,1 |
| TOPAS 40 | 315500 | 40 | 1300 | 7 | 7 | 670 | 2,25 | 2,25 | 3 |
| TOPAS 40 Пр | 325500 | 40 | 1300 | 7 | 7 | 670 | 2,25 | 2,25 | 3 |
| TOPAS 50 | 357500 | 50 | 1500 | 9 | 9 | 850 | 3,25 | 2 | 3 |
| TOPAS 50 Пр | 367900 | 50 | 1500 | 9 | 9 | 850 | 3,25 | 2 | 3 |
| TOPAS 75 | 469900 | 75 | 2250 | 12 | 15 | 1050 | 4,25 | 2 | 3 |
| TOPAS 75 Пр | 479900 | 75 | 2250 | 12 | 15 | 1050 | 4,25 | 2 | 3 |
| TOPAS 100 | 646900 | 100 | 3000 | 16 | 18 | 1200 | 3,25 | 4 | 3 |
| TOPAS 100 Пр | 661400 | 100 | 3000 | 16 | 18 | 1200 | 3,25 | 4 | 3 |
| TOPAS 150 | 939800 | 150 | 4500 | 24 | 30 | 2100 | 4,25 | 4 | 3 |
| TOPAS 150 Пр | 959800 | 150 | 4500 | 24 | 30 | 2100 | 4,25 | 4 | 3 |
Long - удлиненные, Пр.- универсальные станции с принудительным выбросом очищенной воды.
- Все рабочие камеры септиков Топас 5, Топас 8, Топас 10, Топас 15, Топас 20, Топас 30 и т.д. размещены в одном компактном герметичном корпусе.
- Осуществить правильный выбор и подобрать нужный Вам септик Топас 5 или иную модель при соблюдении главного критерия - ЦЕНА-КАЧЕСТВО помогут наши специалисты по телефону: 8-495-665-03-39 или наши выездные инженеры. Выезд на место БЕСПЛАТНО.
Если Вы хотите сами подобрать станцию топас 5 или любую другую, воспользуйтесь автоматической Анкетой подбора.
Помимо станций топас 5 мы предлагаем Вашему вниманию и другие очистные станции: топаэро, топполиум.